Kommunen im Altenburger Land erhalten aus weiterem kommunalen Hilfsprogramm 2,7 Millionen Euro
„Gestern wurden im Innen- und Kommunalausschuss erforderliche Maßnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ein Beschluss zum neuen Gesetzespaket erklärt. Mit diesem Beschluss wurde die Grundlage gelegt um nächste Woche 80 Millionen Euro zum Ausgleich für die wegbrechenden Gewerbesteuern dieses Jahr auf den Weg zu bringen.“ so der Landtagsabgeordnete Ralf Plötner.
Bereits im Jahr 2020 erhielten die Kommunen aus Landes- und Bundesmitteln insgesamt 282,5 Millionen Euro aus Ausgleich für wegfallende Steuereinnahmen und zusätzliche Mehrausgaben infolge der Corona-Pandemie sowie weitere zweckgebundene Sonderzuweisungen des Landes.
„Von den 80 Millionen Euro, welche nun verteilt werden, werden wir im Altenburger Land 2.702.614 Euro erhalten, welche nochmal auf die einzelnen Städte und Gemeinden verteilt werden. Der gefasste Beschluss wird somit die Kommunen von der Pflicht befreien Sparprogramme aufzulegen.“, so Plötner abschließend.
Verteilt wird das Geld im Altenburger Land wie folgt:
Stadt/Gemeinde | Betrag in Euro |
Altenburg, Stadt | 940.259 |
Dobitschen | 9.160 |
Fockendorf | 19.357 |
Gerstenberg | 13.236 |
Göhren | 16.319 |
Göllnitz | 9.896 |
Göpfersdorf | 13.195 |
Gößnitz, Stadt | 86.600 |
Haselbach | 12.420 |
Heukewalde | 7.531 |
Heyersdorf | 3.445 |
Jonaswalde | 7.265 |
Kriebitzsch | 31.470 |
Langenleuba-Niederhain | 31.083 |
Löbichau | 59.169 |
Lödla | 24.538 |
Lucka, Stadt | 79.302 |
Mehna | 6.455 |
Meuselwitz, Stadt | 246.309 |
Mohnstab | 8.146 |
Nobitz | 225.714 |
Ponitz | 55.982 |
Posterstein | 13.102 |
Rositz | 58.965 |
Schmölln, Stadt | 512.999 |
Starkenberg | 54.539 |
Thonhausen | 29.721 |
Treben | 32.428 |
Vollmershain | 8.275 |
Windischleuba | 85.733 |

